PELAYANAN PENUNJANG PENDIDIKAN
1. PERPUSTAKAAN
Perpustakaan dilengkapi buku-buku, jurnal, laporan, dan majalah. Perpustakaan mempunyai misi untuk memberikan pelayanan Kepustakaan guna menunjang terlaksananya program Tri Dharma Perguruan Tinggi khususnya di FMIPA, dengan cara mengumpulkan, mengolah, melestarikan informasi ilmiah serta menyebarluaskan kembali informasi ke civitas akademika FMIPA, UNPAK, maupun masyarakat luas. Usaha peningkatan pelayanan perpustakaan dilakukan dengan meningkatkan kualifikasi pustakawan melalui pendidikan/pelatihan dan perbaikan sarana pelacakan koleksi/informasi dengan membangun Sistem Pencarian Berbasis Komputer.
2. SARANA AKADEMIK
Dalam pelaksanaan kegiatan akademik, tersedia sarana yaitu Gedung MIPA 1 dan Gedung MIPA 2 yang masing masing berlantai tiga dan Gedung Banpres, dilantai tiga, Gedung Marjuki Mahdi dilantai tiga, serta Gedung Pangeran Siliwangi dilantai sembilan. Sarana tersebut dilengkapi infrastruktur yang memadai, baik untuk proses tutorial di dalam kelas maupun untuk kegiatan praktikum yang dilaksanakan di laboratorium.
SARANA AKADEMIK FMIPA – UNPAK
Ruang | Jumlah | Luas(m2) | Lokasi | Kelengkapan |
Gedung FMIPA 1 | ||||
Ruang Kuliah | 8 | 720,00 | Lt.1, II & III | Audio visual |
Ruang Sidang | 2 | 72,00 | Lt. II | Meja sidang, AC, LCD, layar |
Lab. Biologi I & II | 2 | 206.21 | Lt. I | Fasilitas praktikum & penelitian |
Lab. Kimia I & II | 2 | 206.77 | Lt. I | Fasilitas praktikum & penelitian |
Lab. Fisika | 1 | 106.86 | Lt. III | Fasilitas praktikum & penelitian |
Lab. Stat & Optimasi | 1 | 70.04 | Lt III | Fasilitas praktikum & penelitian |
Perpustakaan | 1 | 106,86 | Lt III | Buku teks dan Jurnal |
RK. & Kndng Percob | 1 | 400,00 | Alat-alat penelitian | |
Gedung FMIPA 2 | ||||
Ruang Sidang | 2 | 66.42 | Lt.1, II & III | Meja sidang, AC, LCD, layar. |
Ruang Server | 1 | 31.42 | Lt. II | Dilengkapi AC |
Lab. Komputer 1 | 1 | 69.60 | Lt II | Fasilitas praktik /penelitian & LCD |
Lab. Komputer 2 | 1 | 65.64 | Lt. II | Fasilitas praktik /penelitian & LCD |
Lab Komputer 3 | 1 | 68.70 | Lt. II | Fasilitas praktik /penelitian & LCD |
Lab Komputer 4 | 1 | 69.70 | Lt. II | Fasilitas praktik /penelitian & LCD |
Lab workshop | 1 | 70,04 | Lt. II | Fasilitas praktik /penelitian & LCD |
Lab Komputer D3 MI | 1 | 69.70 | Lt. II | Fasilitas praktik /penelitian & LCD |
Lab Komputer D3 TK | 1 | 69.70 | Lt. III | Fasilitas praktik /penelitian & LCD |
Lab. Farmasi 1 & 2 | 2 | 360.20 | Lt III | Fasilitas praktik dan penelitian |
Lab. Farmasi 3 & 4 | 2 | 360.20 | Lt. I & III | Fasilitas praktik dan penelitian |
Ruang Kuliah | 2 | 360.20 | Lt. I & III | Bangku kuliah LCD dan Layar |
Ruang Komputasi | 1 | 36,00 | Lt II | Fasilitas server untuk jar SIFA |
Gedung BANPRES | ||||
Ruang Kuliah | 5 | 360,00 | Lt. III | Bangku kuliah LCD dan Layar |
Gedung Marzuki Mahdi | ||||
Ruang Kuliah | 3 | 270,00 | Lt. III | Bangku kuliah LCD dan Layar |
Gedung Pangeran Siliwangi | ||||
Ruang Kuliah | 10 | 720,00 | Lt. IX | Bangku kuliah LCD dan Layar |
SARANA PENUNJANG
Selain sarana akademik, FMIPA UNPAK juga memiliki sarana penunjang penyelenggaraan pendidikan.
SARANA PENUNJANG FMIPA – UNPAK
Ruang | Rng | Luas(m2) | Lokasi | Kelengkapan |
R. Dekan | 1 | 36.17 | Gd 1Lt. II | AC, dan alat-alat kantor- |
R. Pemb. Dekan | 3 | 36.17 | Gd 1 Lt. II | sda |
R. Rapat & sidang | 4 | 36.00 | Gd 1 Lt. II | Meja rapat AC &LCD |
R. Dosen 1 | 1 | 36.00 | Gd1 Lt. II | AC, dan alat2 kantor- |
R. Dosen 5 + R.Sidang | 2 | 225.00 | Gd2 Lt. I | sda |
R. PS Biologi | 1 | 36.00 | Gd1 Lt. II | sda |
R. PS Kimia | 1 | 36.00 | Gd 1 Lt. II | sda |
R. PS Matematika | 1 | 36.00 | Gd 1 Lt. II | sda |
R. PS Ilmu Komp | 1 | 76,00 | Gd 2 Lt. I | sda |
R. PS Farmasi | 1 | 76,00 | Gd 2 Lt. I | sda |
R. Program D3 | 1 | 36,00 | Gd 1 Lt. I | sda |
R. TU Dekanat | 1 | 36.00 | Gd 1 Lt. I | sda |
R. TU PS Ilkom | 1 | 36.00 | Gd 1 Lt. I | sda |
R. Dosen TU Farmasi | 1 | 72,00 | Gd 2 Lt. I | Sda |
R. Perpustakaan | 1 | 76.89 | Gd 1 Lt. III | sda |
R. Lemb.Mahasiswa | 1 | 85.4 | Gd 1 Lt. III | sda |
Mushola | 1 | 14.06 | Gd 1 Lt. II | sda |
Mushola | 3 | 15.00 | Gd 2 Lt. I | sda |
Kamar Kecil | 5 | 14.00 | Gd 1 Lt. I | sda |
Kamar Kecil | 6 | 18.00 | Gd 2 Lt. I | sda |
Mesjid | 1 | Kampus UNPAK | Sarana ibadah | |
Sarana Olah Raga | 1 | Kampus UNPAK | Sarana Olah Raga |
Sarana Dan Prasarana
[Best_Wordpress_Gallery id=”10″ gal_title=”Sarana Prasarana”]
[Best_Wordpress_Gallery id=”11″ gal_title=”Perkuliahan, ujian dan Sidang”]